液压与气动实训室系列
首页 - 产品中心 - 液压与气动实训室系列
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 液力变矩器(装油演示)大型模型 | 28 | 直动式溢流阀 | 55 | ZQM-ZL型轴向球塞马达 |
2 | 斜轴泵结构 | 29 | 先导式溢流阀 | 56 | 双斜盘轴向柱塞马达 |
3 | YB型双级叶片泵 | 30 | 定压减压阀 | 57 | 球面配流式斜轴泵 |
4 | 差动式溢流阀 | 31 | 定比减压阀 | 58 | Z-B型斜轴泵 |
5 | 定差减压阀 | 32 | 溢流调速阀 | 59 | 恒功率变量机构 |
6 | 卸荷阀 | 33 | 液动换向阀 | 60 | 手动伺服变量机构 |
7 | 直控顺序阀 | 34 | 多点压力表开关 | 61 | BQF型电磁式比例调速阀 |
8 | 单向顺序阀 | 35 | 比例方向阀 | 62 | BYF型电磁式比例溢流阀 |
9 | 分流集流阀 | 36 | 液压千斤顶的工作原理(中板) | 63 | 双级电液伺服阀 |
10 | 手动换向阀 | 37 | CB型齿轮泵 | 64 | ZBSV型手动伺服变量机构 |
11 | 单点开关 | 38 | 定量叶片泵(双作用式) | 65 | 分流阀 |
12 | 单向行程调速阀 | 39 | 径向柱塞泵工作原理 | 66 | Q型调速阀 |
13 | 自动复位手动换向阀 | 40 | 单杆活塞活缸 | 67 | HXQ型活塞式蓄能器 |
14 | 摆线齿轮泵 | 41 | 单叶片摆油缸 | 68 | FDL型单向分流阀 |
15 | 变量叶片泵(外反馈限压式) | 42 | 单向阀 | 69 | LI型单向节流阀 |
16 | 轴向柱塞泵工作原理 | 43 | 机动换向阀 | 70 | 34EY-63BZ型电液动滑阀 |
17 | 双出杆活塞油缸 | 44 | 三位四通电磁换向阀 | 71 | 34Y-25B型液动滑阀 |
18 | 双叶片摆动油缸 | 45 | 先导式顺序阀 | 72 | 34D0-B10H型三位五通电磁阀 |
19 | ⅡY型液控单向阀 | 46 | 减压调速闻 | 73 | 34E-25B型电磁滑阀 |
20 | 二位四通电磁换向阀 | 47 | 压力继电器 | 74 | 机动滑阀 |
21 | 电液动换向阀 | 48 | LCT型单向行程节流阀 | 75 | S型手动换向滑阀 |
22 | X-B单向顺序阀 | 49 | 螺杆泵 | 76 | 340-10型转阀 |
23 | L型节流阀 | 50 | 转阀结构 | 77 | 单支稳流阀 |
24 | LY型溢流节流阀 | 51 | 内啮合摆线齿轮泵结构 | 78 | 换向活塞式分集流阀 |
25 | CY14-1一型轴向柱塞泵结构 | 52 | YCY14-B的压力补偿变量泵 | 79 | 挂勾式分集流阀 |
26 | 单作用叶片泵工作原理 | 53 | 多作用内曲线径向柱塞油马达结构 | 80 | 先导式减压阀 |
27 | CCY14-1B的伺服变量泵 | 54 | LWD型连杆马达 | 81 | 差动式溢流阀 |
82 | 液力变矩器(装油演示)大型模型 | 101 | 直动式溢流阀 | 120 | ZQM-ZL型轴向球塞马达 |
83 | 斜轴泵结构 | 102 | 先导式溢流阀 | 121 | 双斜盘轴向柱塞马达 |
84 | YB型双级叶片泵 | 103 | 定压减压阀 | 122 | 球面配流式斜轴泵 |
85 | 差动式溢流阀 | 104 | 定比减压阀 | 123 | Z-B型斜轴泵 |
86 | 定差减压阀 | 105 | 溢流调速阀 | 124 | 恒功率变量机构 |
87 | 卸荷阀 | 106 | 液动换向阀 | 125 | 手动伺服变量机构 |
88 | 直控顺序阀 | 107 | 多点压力表开关 | 126 | BQF型电磁式比例调速阀 |
89 | 单向顺序阀 | 108 | 比例方向阀 | 127 | BYF型电磁式比例溢流阀 |
90 | 分流集流阀 | 109 | 液压千斤顶的工作原理(中板) | 128 | 双级电液伺服阀 |
91 | 手动换向阀 | 110 | CB型齿轮泵 | 129 | ZBSV型手动伺服变量机构 |
92 | 单点开关 | 111 | 定量叶片泵(双作用式) | 130 | 分流阀 |
93 | 单向行程调速阀 | 112 | 径向柱塞泵工作原理 | 131 | Q型调速阀 |
94 | 自动复位手动换向阀 | 113 | 单杆活塞活缸 | 132 | HXQ型活塞式蓄能器 |
95 | 摆线齿轮泵 | 114 | 单叶片摆油缸 | 133 | FDL型单向分流阀 |
96 | 变量叶片泵(外反馈限压式) | 115 | 单向阀 | 134 | LI型单向节流阀 |
97 | 轴向柱塞泵工作原理 | 116 | 机动换向阀 | 135 | 34EY-63BZ型电液动滑阀 |
98 | 双出杆活塞油缸 | 117 | 三位四通电磁换向阀 | ||
99 | 双叶片摆动油缸 | 118 | 先导式顺序阀 | ||
100 | ⅡY型液控单向阀 | 119 | 减压调速阀 |
|
1.工作桌
(1)主体钢木结构,桌面采用30mm 复合板压制,上面选用墨绿色防静电胶皮,热压而成。
(2)桌腿采用1.0mm 厚40*40方钢折制,喷塑防锈处理。
标准工作桌 |
CH1201Z | 1200×600×750mm(长×宽x高) |
CH1501Z | 1500×600×750mm(长×宽×高) | |
CH1801Z | 1800×600×750mm(长×宽×高) |
(1)材质:冷轧钢板,钢板厚度:0.8mm 及以上;4层;双开门;承重800KG
(2)尺寸:900×400×1800mm (长×宽×高)